SENARAI CALON YANG DISAHKAN LAYAK BERTANDING DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI NEGERI TERENGGANU, 2013 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA PENUH | PARTI | STATUS |
P. 033 - BESUT | ||||
N. 01 - KUALA BESUT | 1. A. RAHMAN BIN MOKHTAR | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. NAPISAH BINTI ISMAIL | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 02 - KOTA PUTERA | 1. MOHD MAHDI BIN MUSA | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. ADAM BIN MAT SAID | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
3. MOHAMED ABDUL GHANI BIN HAJI IBRAHIM | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
N. 03 - JERTIH | 1. WAN AZHAR BIN WAN AHMAD | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. MUHAMMAD PEHIMI BIN YUSOF | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 04 - HULU BESUT | 1. SHALAHHUDIN BIN JAAFAR | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. NAWI BIN MOHAMAD | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 034 - SETIU | ||||
N. 05 - JABI | 1. MOHD ISKANDAR BIN JAAFAR | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. AZMAN BIN IBRAHIM | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 06 - PERMAISURI | 1. MOHD JIDIN BIN SHAFEE | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. WAN MOKHTAR BIN WAN IBRAHIM | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
3. MOHD YUSOP BIN MAJID | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 07 - LANGKAP | 1. SABRI BIN MOHD NOOR | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. HASSAN BIN KARIM | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 08 - BATU RAKIT | 1. BAZLAN BIN ABD RAHMAN | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. CHE GHANI BIN CHE AMBAK | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 035 - KUALA NERUS | ||||
N. 09 - TEPUH | 1. MUHAMMAD RAMLI BIN HAJI NUH | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. HISHAMUDDIN BIN ABDUL KARIM | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 10 - TELUK PASU | 1. ABDUL RAHIN BIN MOHD SAID | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. RIDZUAN BIN HASHIM | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 11 - SEBERANG TAKIR | 1. AHMAD NAZRI BIN MOHD YUSOF | PKR | LAYAK BERTANDING | |
2. AHMAD RAZIF BIN ABD RAHMAN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
3. ZAKARIA BIN DAGANG | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 12 - BUKIT TUNGGAL | 1. ALIAS BIN RAZAK | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. ISMAIL BIN NIK | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 036 - KUALA TERENGGANU | ||||
N. 13 - WAKAF MEMPELAM | 1. MOHD ABDUL WAHID BIN ENDUT | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. WAN MAHYUDIN BIN W NGAH | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 14 - BANDAR | 1. DATO' TOH CHIN YAW | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. AZAN BIN ISMAIL | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
N. 15 - LADANG | 1. TENGKU HASSAN BIN TENGKU OMAR | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. DATO' WAN AHMAD FARID BIN WAN SALLEH | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 16 - BATU BURUK | 1. SYED AZMAN BIN SYED AHMAD NAWAWI | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. DATO' HJ. CHE MAT BIN JUSOH | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 037 - MARANG | ||||
N. 17 - ALUR LIMBAT | 1. ALIAS BIN ABDULLAH | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. JA'AFAR BIN JAMBOL | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
3. ARIFFIN BIN DERAMAN | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 18 - BUKIT PAYUNG | 1. ZAIDI BIN MUDA | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. MOHD NOR BIN HAMZAH | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 19 - RU RENDANG | 1. NIK DIR BIN NIK WAN KU | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. ABDUL HADI BIN AWANG | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 20 - PENGKALAN BERANGAN | 1. A. LATIFF BIN AWANG | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. SULAIMAN BIN SULONG | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 038 - HULU TERENGGANU | ||||
N. 21 - TELEMUNG | 1. ROZI BIN MAMAT | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. NARAWI BIN EMBONG | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
N. 22 - MANIR | 1. YUSOF BIN AWANG HITAM | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. HILMI BIN HARUN | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 23 - KUALA BERANG | 1. T. PUTERA BIN T. AWANG | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. MUHYIDIN BIN ABDUL RASHID | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 24 - AJIL | 1. MOHD RAZKI BIN HAJI YAH @ HAJI ALIAS | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. MOHD NUHAIRI BIN MUHAMMAD | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
3. GHAZALI BIN TAIB | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 039 - DUNGUN | ||||
N. 25 - BUKIT BESI | 1. ROSLAN BIN ISMAIL | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. ROSLEE BIN DAUD | BN | LAYAK BERTANDING | ||
3. MOHD SHAMSUL BIN MAT AMIN | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
N. 26 - RANTAU ABANG | 1. ALIAS BIN HARUN | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. ZA'ABAR BIN MOHD ADIB | BN | LAYAK BERTANDING | ||
3. MAZLAN BIN HARUN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 27 - SURA | 1. ZAKARIAH BIN ALI | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. WAN HAPANDI BIN WAN NIK | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 28 - PAKA | 1. MATULIDI BIN JUSOH | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. SATIFUL BAHARI BIN MAMAT | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 040 - KEMAMAN | ||||
N. 29 - KEMASIK | 1. ROSLI BIN OTHMAN | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. CHE ALIAS BIN HAMID | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
3. ZULKIFLEE BIN SALLEH | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 30 - KIJAL | 1. HAZRI BIN JUSOH | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. AHMAD BIN SAID | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 31 - CUKAI | 1. HANAFIAH BIN MAT | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. WAN AHMAD NIZAM BIN WAN ABDUL HAMID | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 32 - AIR PUTIH | 1. AB RAZAK BIN IBRAHIM | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. WAN ABDUL HAKIM BIN WAN MOKHTAR | BN | LAYAK BERTANDING | ||
SENARAI CALON YANG DISAHKAN LAYAK BERTANDING DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI NEGERI PAHANG, 2013 | ||||
BAHAGIAN PILIHAN RAYA | NAMA PENUH | PARTI | STATUS |
P. 078 - CAMERON HIGHLANDS | ||||
N. 01 - TANAH RATA | 1. CHEAM MAY CHOO | BEBAS | LAYAK BERTANDING | |
2. HO YIP KAP | BN | LAYAK BERTANDING | ||
3. LEONG NGAH NGAH | DAP | LAYAK BERTANDING | ||
N. 02 - JELAI | 1. ABDUL KARIM BIN NOR | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. WAN ROSDY BIN WAN ISMAIL | BN | LAYAK BERTANDING | ||
3. ALAGU A/L THANGARAJOO | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 079 - LIPIS | ||||
N. 03 - PADANG TENGKU | 1. MUSTAPA BIN LONG | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. ROSLAN BIN ZAINAL | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 04 - CHEKA | 1. ABAS BIN AWANG | PKR | LAYAK BERTANDING | |
2. FONG KOONG FUEE | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 05 - BENTA | 1. RIZAL BIN JAMIN | PKR | LAYAK BERTANDING | |
2. MOHD SOFFI BIN ABD RAZAK | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 080 - RAUB | ||||
N. 06 - BATU TALAM | 1. ABD AZIZ BIN MAT KIRAM | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. KHAIRUL HAKIMIN BIN MOHD ALI | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
N. 07 - TRAS | 1. WING LAY HIANG | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. CHOONG SIEW ONN | DAP | LAYAK BERTANDING | ||
N. 08 - DONG | 1. TENGKU SHAH AMIR BIN TENGKU PERANG | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. SHAHIRUDDIN BIN AB MOIN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 081 - JERANTUT | ||||
N. 09 - TAHAN | 1. MOHD ZAKHWAN BIN AHMAD BADARDDIN | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. WAN AMIZAN BIN WAN ABDUL RAZAK | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 10 - DAMAK | 1. MOHD NOR BIN JAAFAR | BEBAS | LAYAK BERTANDING | |
2. JAMALUDDIN BIN ABD RAHIM | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
3. KOH BOON HENG | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
4. LAU LEE | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 11 - PULAU TAWAR | 1. YOHANIS BIN AHMAD | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. AHMAD SHUKRI BIN ISMAIL | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 082 - INDERA MAHKOTA | ||||
N. 12 - BESERAH | 1. ANDANSURA BIN RABU | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. MOHD HAZMI BIN YUSOF | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 13 - SEMAMBU | 1. MOHD SHUKRI MOHD RAMLI | BEBAS | LAYAK BERTANDING | |
2. PANG TSU MING | BN | LAYAK BERTANDING | ||
3. LEE CHEAN CHUNG | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 083 - KUANTAN | ||||
N. 14 - TERUNTUM | 1. SIM CHON SIANG | PKR | LAYAK BERTANDING | |
2. CHANG HONG SEONG | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 15 - TANJUNG LUMPUR | 1. ROSLI BIN ABDUL JABAR | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. T. ZULKIFLY BIN T. AHMAD | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 16 - INDERAPURA | 1. SHAFIK FAUZAN BIN SHARIF | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. SYED MOHAMAD ANIS BIN SYED HUSAIN | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 084 - PAYA BESAR | ||||
N. 17 - SUNGAI LEMBING | 1. SULAIMAN BIN MD DERUS | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. MD SOHAIMI BIN MOHAMED SHAH | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 18 - LEPAR | 1. MOHD SHOHAIMI BIN JUSOH | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. JEFRI JAAFAR BIN TUKEMIN | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
3. KAMARZAMAN BIN MOHAMED YUNUS | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 19 - PANCHING | 1. MOHD ZAILI BIN BESAR | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. YUSOF BIN EMBONG | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 085 - PEKAN | ||||
N. 20 - PULAU MANIS | 1. OTHMAN BIN BAKAR | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. KHAIRUDDIN BIN MAHMUD | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 21 - PERAMU JAYA | 1. SYED MOHAMMAD FAIZ BIN SYED AZEMMANT | BEBAS | LAYAK BERTANDING | |
2. SH. MOHMED PUZI BIN SH. ALI | BN | LAYAK BERTANDING | ||
3. ABU KASSIM BIN MANAF | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 22 - BEBAR | 1. MOHAMMAD FAKHRUDDIN BIN MOHD ARIFF | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. MOHD JAFRI BIN AB. RASHID | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
N. 23 - CHINI | 1. ABU BAKAR BIN HARUN | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. SITARUNISAH BINTI AB KADIR | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
P. 086 - MARAN | ||||
N. 24 - LUIT | 1. NURHIDAYAH BINTI MOHAMAD SHAHAIMI | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. KHAIRUL NIZAM BIN ABDUL MAJID | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
3. M SHAHRUL NIZAM BIN ABDUL HALIFF | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 25 - KUALA SENTUL | 1. MOHAMAD RAZALI BIN ITHNAIN | PKR | LAYAK BERTANDING | |
2. SHAHANIZA BT SHAMSUDDIN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 26 - CHENOR | 1. HASENAN BIN HARON | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. MOHAMED ARIFIN BIN AWANG ISMAIL | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 087 - KUALA KRAU | ||||
N. 27 - JENDERAK | 1. PARIRUD-DIN BIN MUHAMED AMIN | BEBAS | LAYAK BERTANDING | |
2. SULAIMAN @ SUHAIMI BIN SAID | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
3. MOHAMED BIN JAAFAR | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 28 - KERDAU | 1. KAMAL BIN ASHAARI | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. SYED IBRAHIM BIN SYED AHMAD | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 29 - JENGKA | 1. WAN SALMAN BIN ISMAIL | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. TUAN IBHARIM BIN TUAN MAN | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
P. 088 - TEMERLOH | ||||
N. 30 - MENTAKAB | 1. TENGKU ZULPURI SHAH BIN RAJA PUJI | DAP | LAYAK BERTANDING | |
2. CHUAH BOON SEONG | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 31 - LANCHANG | 1. AHMAD NIZAM BIN HAMID | PKR | LAYAK BERTANDING | |
2. MOHD SHARKAR BIN SHAMSUDIN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 32 - KUALA SEMANTAN | 1. SYED HAMID BIN SYED MOHAMED | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. MOHAMMAD ANUAR BIN MOHD. YUNUS | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 089 - BENTONG | ||||
N. 33 - BILUT | 1. LEONG KIM SOON | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. CHOW YU HUI | DAP | LAYAK BERTANDING | ||
N. 34 - KETARI | 1. LEE CHIN CHEN | DAP | LAYAK BERTANDING | |
2. WOONG CHOO YAK | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 35 - SABAI | 1. KAMACHE A/P A DORAY RAJOO | DAP | LAYAK BERTANDING | |
2. GOONASAKAREN A/L RAMAN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 36 - PELANGAI | 1. ABDUL HAMID BIN BAHATIM | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. ADNAN BIN YAAKOB | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 090 - BERA | ||||
N. 37 - GUAI | 1. NOROLAZALI BIN SULAIMAN | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. MUSANIFF BIN AB. RAHMAN | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 38 - TRIANG | 1. LEONG YU MAN | DAP | LAYAK BERTANDING | |
2. TAN TIN LOON | BN | LAYAK BERTANDING | ||
N. 39 - KEMAYAN | 1. MANOLAN BIN MOHAMAD | PKR | LAYAK BERTANDING | |
2. MOHD FADIL BIN OSMAN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
P. 091 - ROMPIN | ||||
N. 40 - BUKIT IBAM | 1. SUKRI BIN AHMAD | PAS | LAYAK BERTANDING | |
2. WAN KADRI BIN WAN MAHUSAIN | BN | LAYAK BERTANDING | ||
3. IENAN B KASSIM | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
N. 41 - MUADZAM SHAH | 1. MAZNAH BINTI MAZLAN | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. MUHAMAD NORDIN BIN PA'WAN CHIK | PKR | LAYAK BERTANDING | ||
N. 42 - TIOMAN | 1. MOHD JOHARI BIN HUSSAIN | BN | LAYAK BERTANDING | |
2. MOHD FADZLI BIN MOHD RAMLY | PAS | LAYAK BERTANDING | ||
3. MOHD ZOLFAKAR BIN TAIB | BEBAS | LAYAK BERTANDING | ||
SUMBER : Laman SPR
Catatan :- Megat Terawis =P "Like Facebook Page : http://www.facebook.com/pages/GuRiNdAm-RaSa/202342826515715
Tiada ulasan:
Catat Ulasan