Distance Chart
in kilometers © Ben van Wijnen | |||||||||||||||
Alor Setar | Ž | ||||||||||||||
Fraser's Hill | 443 | 5 | |||||||||||||
Penang | 93 | 350 | Ž | ||||||||||||
Ipoh | 257 | 186 | 164 | 5 | |||||||||||
Johor Bahru | 830 | 467 | 737 | 573 | Ž | ||||||||||
Kangar | 45 | 488 | 138 | 302 | 875 | 5 | |||||||||
Kota Bharu | 409 | 406 | 386 | 391 | 689 | 454 | Ž | ||||||||
Kuala Lumpur | 462 | 99 | 369 | 205 | 368 | 507 | 335 | 5 | |||||||
Kuala Terengganu | 521 | 453 | 498 | 503 | 521 | 566 | 168 | 289 | Ž | ||||||
Kuantan | 684 | 253 | 591 | 427 | 325 | 729 | 371 | 195 | 209 | 5 | |||||
Lumut | 278 | 269 | 170 | 83 | 656 | 320 | 453 | 288 | 586 | 510 | Ž | ||||
Malakka | 606 | 243 | 513 | 349 | 224 | 651 | 607 | 144 | 508 | 292 | 432 | 5 | |||
Port Klang | 503 | 140 | 410 | 246 | 409 | 548 | 515 | 41 | 496 | 300 | 329 | 185 | Ž | ||
Seremban | 526 | 163 | 433 | 269 | 304 | 571 | 538 | 64 | 471 | 259 | 352 | 80 | 105 | 5 | |
Sungei Petani | 58 | 385 | 35 | 199 | 772 | 103 | 351 | 404 | 463 | 626 | 218 | 548 | 789 | 468 | Ž |
JARAK PERJALANAN DARI KUALA LUMPUR SAHAJA
Kuala Lumpur (km)
Alor Gajah
120
Alor Setar
462
Baling
421
Batu Pahat
239
Bukit Fraser
99
Bukit Ibam
238
Bukit Kayu Hitam
510
Butterworth
369
Brinchang
214
Dabong
556
Desaru
436
Dungun
390
Gemas
168
Gerik
359
Gua Musang
290
Ipoh
205
Jeli
503
Johor Bahru
368
Kajang
22
Kangar
507
Klang
33
Kluang
296
Kota Bharu
474
Kota Tinggi
383
Kuala Kangsar
255
Kuala Lipis
171
Kuala Selangor
67
Kuala Terengganu
455
Kuantan
259
Lumut
288
Maran
183
Melaka
144
Mersing
353
Muar
189
Padang Besar
544
Pasir Putih
458
Port Klang
41
Pontian Kecil
312
Port Dickson
90
Sabak Bernam
130
Segamat
197
Seremban
64
Shah Alam
25
Sitiawan
276
Sungai Petani
404
Taiping
291
Teluk Intan
166
TemerlohCatatan :- Megat Terawis =P "Like Facebook Page : http://www.facebook.com/pages/GuRiNdAm-RaSa/202342826515715
Tiada ulasan:
Catat Ulasan