TARIKH | TEMPAT | TEMPAT |
1 APR | CUTI | CUTI |
2 APR | CUTI | CUTI |
3 APR | CUTI | CUTI |
4 APR | CUTI | CUTI |
5 APR | | 8.00 MLM SURAU TAMAN JATI IPOH |
6 APR | KUTHBAH MASJID AL RAHMAN SG TAPAH MANJOI | 8.00 MLM SURAU RPT JELAPANG BARU MANJOI IPOH PERAK |
7 APR | 9.00 PAGI MASJID AN NASRIAH SITIAWAN PERAK 5.00 PTG SURAU DESA JAYA KAMUNTING TAIPING | 8.00 MLM MASJID DAERAH BAGAN SERAI PERAK |
8 APR | | 9.00 MLM ARENA SQUARE PENGKALAN BARU PANTAI REMIS |
9 APR | 8.00 MLM MASJID KAMPUNG BAHAGIA TELUK INTAN PERAK | |
10 APR | | 8.00 MLM MASJID NAQLIAH PADANG KANGAR PARIT ISYAK IPD PERAK TENGAH SRI ISKANDAR PERAK |
11 APR | 3.00 PTG KLINIK CURE & CARE JALAN KG BARU B.MERTAJAM | 8.00 MLM MASJID JAMEK KAMUNTING TAIPING |
12 APR | | 8.00 MASJID JAMEK KPG MELAYU GUNUNG RAPAT IPOH |
13 APR | KUTHBAH MASJID GHUFRAN MANJOI IPOH PERAK | 8.30 MLM MASJID JAMEK SPG 4 PERMATANG BULUH SPU |
14 APR | 9.00 MLM PADANG SK TAMIL JALAN SG PINANG P.PINANG (HARI POLIS) | |
15 APR | 9.00 PG PERKARANGAN RUMAH MENTERI BESAR PERAK 2.30 PTG DEWAN KAMUNTING TAIPING | 9.00 MLM PASUKAN GERAKAN AM KULIM KEDAH |
16 APR | | 8.00 MLM MASJID AN NUR BATU 8 HULU KINTA IPOH |
17 APR | | 9.00 MLM MASJID BUKIT ANTARABANGSA AMPANG SELANGOR |
18 APR | | 8.00 MLM MASJID OMAR AL KHATAB SERDANG PERMAI SPG PULAI IPOH |
19 APR | | 8.00 MLM MASJID SIMPANG 4 LABU KUBUNG TELUK INTAN ISYAK PERKARANGAN MENARA CONDONG TELUK INTAN |
20 APR | 8.00 MLM MASJID AL RIDZUAN HULU KELANG SELANGOR | |
21 APR | KULIAH SUBUH MASJID MELAWATI HULU KELANG SELANGOR 9.30 PG MASJID AL RIDZUAN HULU KELANG SELANGOR | 9.00 MLM TAIPING |
22 APR | 9.00 PG RUMAH USTAZAH AZIZAH SG LOKAN SG DUA S PERAI 5.00 PTG DEWAN RT TAMAN PAUH B.M. | 8.00 MLM MASJID PERMATANG JANGGUS SEBERANG PERAI PP ISYAK SURAU AN NUR AMPANG JAJAR PERMATANG PAUH |
23 APR | 9.00 MLM SURAU AL HIJRAH KOTA KEMUNING SHAH ALAM | |
24 APR | | |
25 APR | 3.00 PTG DEWAN MATANG TAIPING 5.00 PTG RUMAH HJH RAHMAH ASAM KUMBANG TAIPING | 8.00 MLM MASJID JAMEK BAGAN SERAI 9.00 MLM PUSAT LATIHAN POLIS KUALA LUMPUR (PULAPOL) |
26 APR | | 8.00 MLM MASJID SULTAN YUSOF RAPAT SETIA IPOH ISYAK MASJID GHUFRAN MANJOI IPOH PERAK |
27 APR | KUTHBAH MASJID KPG DATO AHMAD SAID 3 MANJOI IPOH | 9.00 MLM MASJID TELAGA MAS POKOK SENA KEDAH |
28 APR | 9.00 MLM STADIUM BEDOK SINGAPURA (JAMIYAH) | |
29 APR | . | 9.00 PG MASJID HASANAH 492 TEBAN GARDENS ROAD SINGAPURA |
30 APR | | 8.00 MLM MASJID KG GAJAH PERAK TENGAH ISYAK SEBERANG PERAK PERAK TENGAH |
**Megat Terawis
Tiada ulasan:
Catat Ulasan